TOURNEE DE SELECTION ET DE MARQUAGE DES OVINS - 2008

Image1

 D:\D3 MULTIMEDIA 2\TIMAHDIT LE 4 FEV 2008\TIMAHDIT 4 FVR 2008\OVIN.JPG

 

Image1

 


 

I  - PREAMBULE

Les travaux de sélection et de marquage de la Commission Nationale de Sélection et de Marquage (CNSM) des ovins au titre de l’année 2008 se sont déroulés conformément à la  décision n° 001086 DE/DPA/SAG du 20 février 2008 de la Direction de l’Elevage (M.A.P.M ).

La Commission Nationale est constituée de représentants de l’ANOC , du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, ainsi que d’experts des  races considérées.

Le présent rapport dresse et compare les résultats de la CNSM 2007 et 2008. 

II – PROGRAMMATION DES TRAVAUX DE LA CNSM 

  Le programme global s’est déroulé comme suit :

    Races d’origine importée    Du 17 au 22 mars 2008.
    Race Timahdite   Du 3 au 29 mars 2008.
    Race Sardi      Du 3 au 14 mars 2008.
    Race Boujaad          Du 24 au 27 mars 2008.
    Race Beni Guil       Du 29 février au 15 mars 2008.
    Race D’man       Le premier passage du 24 au 31 mars 2008.

    Le second passage du 20 au 27 octobre 2008.

      

Votre navigateur ne gère peut-être pas l'affichage de cette image.

III – RESULTATS DE LA CNSM 2008 PAR RACE  

Tableau1 : Effectifs des femelles présentées et acceptées au titre de descendance.

  Femelles présentées Femelles acceptées Taux Acceptation
Races 2006 2007 2008 Variation 2007/2008 2006 2007 2008 Variation 2007/2008
Timahdite 17031 15078 20178 33,82 16149 14206 18312 28,90 90,75
Sardi 2814 3173 2844 -10,37 2487 2589 2453 -5,25 86,25
Boujaad 2322 2544 2543 -0,04 2160 2247 2406 7,08 94,61
Beni Guil 4751 6526 8232 26,14 4542 6276 7792 24,16 94,66
D’man 2891 3169 4258 34,36 2763 3001 4083 36,05 95,89
Total races locales 29809 30490 38055 24,81 28101 28319 35046 23,75 92,09
Ile de France 108 106 137 29,25 97 103 127 23,30 92,70
Mérinos Précoce 110 140 192 37,14 104 131 181 38,17 94,27
Causses du lot 12 15 12 -20,00 10 9 4 -55,56 33,33
Votre navigateur ne gère peut-être pas l'affichage de cette image.Lacaune *** 19 14 -26,32 *** 16 14 -12,50 100,00
Total races O. importées 230 280 355 26,79 211 259 326 25,87 91,83
TOTAL 30039 30770 38410 24,83 28312 28578 35372 23,77 92,09
 
 
 

Tableau2 : Effectifs des antenais présentés et acceptés au titre de descendance. 

 Races Mâles présentés Mâles acceptés Taux Acceptation
2006 2007 2008 Variation 2007/2008 2006 2007 2008 Variation 2007/2008
Timahdite 1167 1758 2031 15,53 1137 1722 1943 12,83 95,67
Sardi 623 774 548 -29,20 611 756 535 -29,23 97,63
Boujaâd 205 252 233 -7,54 202 245 224 -8,57 96,14
Béni Guil 554 967 1150 18,92 521 895 992 10,84 86,26
D’man 1713 2110 2815 33,41 1415 1755 2487 41,71 88,35
Total races locales 4262 5861 6777 15,63 3886 5373 6181 15,04 91,21
Ile de France 105 99 113 14,14 100 99 111 12,12 98,23
Mérinos Précoce 108 153 152 -0,65 104 153 151 -1,31 99,34
Causses du lot 12 16 11 -31,25 11 14 9 -35,71 81,82
Lacaune *** 22 8 -63,64 *** 21 8 -61,90 100,00
Total races O.Importées 225 290 284 -2,07 215 287 279 -2,79 98,24

TOTAL

4487 6151 7061 14,79 4101 5660 6460 14,13 91,49
 

Tableau3 : Effectifs des femelles présentées et acceptées au titre initial.

  Femelles présentées Femelles acceptées Taux Accéptation
Races 2006 2007 2008 Variation 2007/2008 2006 2007 2008 Variation 2007/2008
Timahdite 3711 6650 7518 13,05 3470 6182 6860 10,97 91,25
Sardi 1170 1202 842 -29,95 1008 952 668 -29,83 79,33
Boujaad 898 805 602 -25,22 847 727 562 -22,70 93,36
Béni Guil 3662 2876 2610 -9,25 3527 2723 2470 -9,29 94,64
Total races locales 9723 11533 11572 0,34 9134 10584 10560 -0,23 91,25
Ile de France **** **** 35 **** **** **** 28 **** 80,00
Total races O.Importées **** **** 35 **** **** **** 28 **** 80,00
TOTAL 9723 11533 11607 0,64 9134 10584 10588 0,04 91,22
 
 Votre navigateur ne gère peut-être pas l'affichage de cette image.

Tableau 4 : La qualité des reproducteurs (Répartition des mâles inscrits par race).

 

Catégorie

 
Races Super 1ère   2ème 3ème TOTAL
Effectif   Effectif   Effectif   Effectif  
Timahdite 0 0 110 6 504 26 1329 68 1943
Sardi 6 1,03 107 20 233 44 189 35 535
Boujaâd 4 1,93 42 19 93 42 85 38 224
Béni Guil 4 0 113 11 395 40 480 48 992
D’man 1 0,04 36 1 203 8 2247 90 2487
Total races locales 15 0,24 408 7 1428 23 4330 70 6181
 du total des mâles inscrits 13 *** 78 *** 97 *** 99,75 *** 95,68
Ile de France 50 45 52 47 7 6 2 2 111
Mérinos Précoce 51 34 58 38 39 26 3 2 151
Causses du lot 0 0 1 11 2 22 6 67 9
Lacaune 3 38 5 63 0 0 0 0 8
Total races Importées 104 37 116 42 48 17 11 4 279
TOTAL 119 2 524 8 1476 23 4341 67 6460
 

Tableau 5 : Répartition (pourcentage) des mâles inscrits par catégorie.

 

Catégorie

 
Races Super 1ère   2ème 3ème TOTAL
Effectif   Effectif   Effectif   Effectif  
Timahdite 0 0 110 27 504 35 1329 31 1943
Sardi 6 40 107 26 233 16 189 4 535
Boujaâd 4 27 42 10 93 7 85 2 224
Béni Guil 4 27 113 28 395 28 480 11 992
D’man 1 7 36 9 203 14 2247 52 2487
Total races locales 15 100 408 100 1428 100 4330 100 6181
Ile de France 50 48 52 45 7 15 2 18 111
Mérinos Précoce 51 49 58 50 39 81 3 27 151
Causses du lot 0 0 1 1 2 4 6 55 9
Lacaune 3 3 5 4 0 0 0 0 8
Total races Importées 104 100 116 100 48 100 11 100 279
TOTAL 119

***

524

***

1476

***

4341

***

6460
 

 

Figure 1 :Evolution du nombre de mâles inscrits par catégorie

Votre navigateur ne gère peut-être pas l'affichage de cette image.

VI. CONCLUSION :

    A l’issu des travaux de la CNSM, le résumé des principaux résultats se présente comme suit :

    • Au titre de descendance, l’effectif des brebis en sélection été de 146404 têtes contre 131500 brebis en 2007. Chez les éleveurs inscrits au titre initial cet effectif été de 39084 brebis contre 35150 brebis en 2007 ;
    • Au titre de descendance, 1281 éleveurs (1021 éleveurs en 2007) ont présentés 38410 antenaises et 7061 antenais. La CNSM a accepté 35372 femelles et 6460 mâles traduisant des taux d’acceptation respectifs de 92,09 et 91,49.
    • Au titre initial, 722 éleveurs ont présentés 11607 antenaises dont 10588 sont inscrites dans le livre généalogique, soit un taux d’acceptation de 91,22.
    • Pour la première fois chez les antenaises présentées et acceptées des seuils respectifs de 38000 et 35000 têtes ont été atteints.
    • Les animaux présentés à la CNSM 2008 étaient de bonne qualité. La répartition des antenais inscrits par catégorie, décline les proportions suivantes : 2 en tant que qualité Super, 8 en 1ère catégorie, 23 en 2ème catégorie et (67) en 3ème catégorie ;

Image1

Votre navigateur ne gère peut-être pas l'affichage de cette image.ANNEXES

RESULTATS DES TRAVAUX DE LA CNSM 2008

 

Titre de la descendance (Annexe 1)

Race Nombre 
éleveurs
Femelles Mâles
Présentées Acceptées Présentés Acceptés
Beni-Guil 120 8232 7792 1150 992
D'Man 320 4258 4083 2815 2487
Timahdite 612 20178 18312 2031 1943
Sardi 127 2844 2453 548 535
Boujaâd 97 2543 2406 233 224
Total races locales 1276 38055 35046 6777 6181
Ile de France 3 137 127 113 111
Mérinos Précoce 3 192 181 152 151
Causses du lot 1 12 4 11 9
Lacaune 1 14 14 8 8
Total races d'origine importée 5 (8troupeaux) 355 326 284 279
Total descendants 1281 (1284 troupeaux) 38410 35372 7061 6460

Votre navigateur ne gère peut-être pas l'affichage de cette image.Titre initial (Annexe 2)

Race Nombre 
éleveurs
Femelles
Présentées Acceptées
Beni-Guil 100 2610 2470
Timhdite 527 7518 6860
Sardi 53 842 668
Boujaâd 41 602 562
Ile de France 1 35 28
         
Total initiaux 722 11607 10588

Votre navigateur ne gère peut-être pas l'affichage de cette image.Votre navigateur ne gère peut-être pas l'affichage de cette image.La qualité des reproducteurs (Annexe 3)

Race Super 1ère   Catégorie 2ème Catégorie 3ème Catégorie TOTAL
Beni-Guil 4 113 395 480 992
D'Man 1 36 203 2247 2487
Timahdite 0 110 504 1329 1943
Sardi 6 107 233 189 535
Boujaâd 4 42 93 85 224
Total des races locales 15 408 1428 4330 6181
Ile de France 50 52 7 2 111
Mérinos Précoce 51 58 39 3 151
Causses du lot 0 1 2 6 9
Lacaune 3 5 0 0 8
Total races d'origine importée 104 116 48 11 279

Votre navigateur ne gère peut-être pas l'affichage de cette image.

Image1